◆当日結果説明付き脳ドック(頭部MRI・頭部MRA・頸部MRA)◆
料金27,000円(税込)
+◆内容詳細◆+
約1時間で終了する脳ドックのコースです。
専門医による画像診断と共に、学会認定脳神経外科専門医が面談をします。
検査結果は当日にご説明いたします。
また、画像データとレポートは後日郵送いたします。
(MRI画像をCD-ROMに入れて報告書に添付致します)
土曜日の対応も可能ですので、お忙しい方にオススメのコースです。
| 結果説明 | 当日の結果面談説明あり(無料) 画像データとレポートは後日郵送いたします。 |
|---|---|
| 土日受診可否 | 土曜日の検査実施可能 |
予約カレンダー(このコースは本日から10日後以降の受診分より予約可能です)
「満」は満員、「×」「-」は受付不可、「数字」は空き枠数を表しています。
受診希望日の「数字」をクリックすると予約フォームへ移動します。
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 満 |
| 30 × | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 1 | |
| 7 × | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 1 |
| 14 × | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 1 |
| 21 × | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 1 |
| 11 × | 12 × | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 1 |
| 18 × | 19 × | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 1 |
| 25 × | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 1 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 1 |
| 8 × | 9 2 | 10 2 | 11 × | 12 2 | 13 2 | 14 1 |
| 15 × | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 1 |
| 22 × | 23 × | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 1 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 1 |
| 8 × | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 1 |
| 15 × | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 × | 21 1 |
| 22 × | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 1 |
| 29 × | 30 2 | 31 2 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 1 | |||
| 5 × | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 1 |
| 12 × | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 1 |
| 19 × | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 1 |
| 26 × | 27 2 | 28 2 | 29 × | 30 2 | ||


