【早朝限定】◆当日結果説明付き脳ドック(頭部MRI・頭部MRA・頸部MRA)◆
11%OFF料金24,000円(税込)
+◆割引詳細◆+
*通常価格:27,000円
*特典:3,000円(11%)割引
*条件:WEBからお申込みの方限定
【8時30分来院、8時45分から検査スタート枠に限ります。】
+◆内容詳細◆+
約1時間で終了する脳ドックのコースです。
専門医による画像診断と共に、学会認定脳神経外科専門医が面談をします。
検査結果は当日にご説明いたします。
また、画像データとレポートは後日郵送いたします。
(MRI画像をCD-ROMに入れて報告書に添付致します)
土曜日の対応も可能ですので、お忙しい方にオススメのコースです。
結果説明 | 当日の結果面談説明あり(無料) 画像データとレポートは後日郵送いたします。 |
---|---|
土日受診可否 | 土曜日の検査実施可能 |
予約カレンダー(このコースは本日から10日後以降の受診分より予約可能です)
「満」は満員、「×」「-」は受付不可、「数字」は空き枠数を表しています。
受診希望日の「数字」をクリックすると予約フォームへ移動します。
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | ||||||
2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 1 | 5 × | ||
6 × | 7 1 | 8 × | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 満 |
13 × | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 満 | 19 1 |
20 × | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 |
27 × | 28 1 | 29 × | 30 1 | |||
![]() |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 1 | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
11 × | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
18 × | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
25 × | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
![]() |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 |
8 × | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 |
15 × | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
22 × | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 × | 30 1 | |||||
![]() |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | ||
6 × | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 |
13 × | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 |
20 × | 21 × | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 |
27 × | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | ||
![]() |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 1 | |||||
3 × | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 1 | 22 1 | 23 1 |
24 × | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 |
31 × | ||||||